测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.KK03.COM | 0.542s |
2 | WWW.5427.COM | 0.385s |
3 | WWW.HG6616.COM | 0.919s |
4 | vn707.com | 0.5s |
5 | WWW.43677.COM | 0.837s |
6 | www.hy276.com | 0.787s |
7 | www.582567.com | 0.188s |
8 | WWW.960777.COM | 0.765s |
9 | www.19707.com | 0.481s |
10 | WWW.666311.COM | 0.825s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.7253.COM | get | 0s |
WWW.51616.COM | get | 0.798s |
WWW.771771.COM | get | 2.702s |
9499aa.com | get | 0.1073s |
www.85077777.com | get | 2.5547s |
WWW.HG0052.COM | get | 1.596s |
WWW.59811.COM | get | 1.9937s |
WWW.6064.COM | get | 1.890s |
www.js9724.com | get | 0.5555s |
WWW.HG1950.COM | ping | 0.87s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表